Описание
Отзывы
Описание
| Сырный бокс | вес | кол-во | выход |
| Круассан | 55 | 4 | 220 |
| Сыр Бри | 130 | 1 | 130 |
| Сыр Камамбер | 130 | 1 | 130 |
| Сыр Шовру | 50 | 1 | 50 |
| Сыр Дор Блю | 50 | 1 | 50 |
| Маасдам | 100 | 1 | 100 |
| Твёрдый сыр,колотый | 50 | 1 | 50 |
| Сыр копчёный | 50 | 1 | 50 |
| Грецкий орех | 10 | 1 | 10 |
| Кешью | 10 | 1 | 10 |
| Мёд | 30 | 1 | 30 |
| Виноград | 130 | 1 | 130 |
| Клубника | 20 | 2 | 40 |
| Бокс Мясной | вес | кол-во | выход |
| Пиколини с сыром | 50 | 1 | 50 |
| Пиколини с беконом | 50 | 1 | 50 |
| Коппа шейка | 70 | 1 | 70 |
| Окорок | 130 | 1 | 130 |
| Салями Милано | 100 | 1 | 100 |
| Салями Фелино | 100 | 1 | 100 |
| Чоризо | 100 | 1 | 100 |
| Чиабата обжаренная | 25 | 6 | 150 |
| Корнишон | 50 | 1 | 50 |
| Маслины без косточки | 50 | 1 | 50 |
| Чеснок маринованный | 50 | 1 | 50 |
| Горчица зернистая | 30 | 1 | 30 |
| Помидоры черри | 10 | 6 | 60 |
| Зелень | 10 | 1 | 10 |
| Фруктовый бокс | вес | кол-во | выход |
| Ананас | 500 | 1 | 500 |
| Груша | 180 | 1 | 180 |
| Мандарин | 100 | 2 | 200 |
| Виноград без косточки | 150 | 1 | 150 |
| Банан | 200 | 2 | 400 |
| Киви | 100 | 2 | 200 |
| Клубника | 45 | 3 | 135 |
| Мята | 5 | 1 | 5 |
Общий вес 3770гр.
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
