Описание
Отзывы
Описание
| Завтрак | вес | выход | кол-во | цена | сумма |
| Яйцо куриное | 60 | 3600 | 60 | 40 | 2400 |
| Сосиски | 50 | 1500 | 30 | 70 | 2100 |
| Масло растительное | 500 | 250 | 0,5 | 200 | 100 |
| Кетчуп | 300 | 300 | 1 | 200 | 200 |
| Обед | |||||
| Салат,суп,горячее с гарниром | 750 | 45000 | 60 | 550 | 33000 |
| Закуски | |||||
| Бутерброд с ветчиной | 80 | 9600 | 120 | 70 | 8400 |
| Бутерброд с вар-копч колбасой | 80 | 9600 | 120 | 70 | 8400 |
| Бутерброд с сыром | 70 | 8400 | 120 | 70 | 8400 |
| Фрукты (виноград,банан,мандарин,яблоко,груша) | 1000 | 12000 | 12 | 520 | 6240 |
| Печенье | |||||
| Кекс | 20 | 1200 | 60 | 30 | 1800 |
| Круасан мини в асс. | 20 | 1200 | 60 | 25 | 1500 |
| Вафли | 20 | 1200 | 60 | 20 | 1200 |
| Печенье с начинкой | 22 | 1320 | 60 | 15 | 900 |
| Печенье с конфитюром | 30 | 1800 | 60 | 15 | 900 |
| Печенье юбилейное | 15 | 900 | 60 | 10 | 600 |
| Сушки мини | 150 | 450 | 3 | 120 | 360 |
| Крендель | 250 | 750 | 3 | 170 | 510 |
| Козинаки | 150 | 450 | 3 | 80 | 240 |
| Напитки | 741 | 12,35 | |||
| Кофе заварной | 200 | 45000 | 225 | 70 | 15750 |
| Чай чёрный | 200 | 24000 | 120 | 7 | 840 |
| Чай зелёный | 200 | 12000 | 60 | 7 | 420 |
| Чай эрл грей/чабрец | 200 | 9000 | 45 | 7 | 315 |
| Вода 19л | 19000 | 19000 | 1 | 600 | 600 |
| Вода для чая и кофе | 5000 | 90000 | 18 | 120 | 2160 |
| Вода сенежская 0,5л | 500 | 30000 | 60 | 60 | 3600 |
| Молоко 1л | 1000 | 10000 | 10 | 160 | 1600 |
| Сахар рафинад | 1000 | 3000 | 3 | 250 | 750 |
| Лимон | 1000 | 2000 | 2,0 | 320 | 640 |
| Посуда | |||||
| Размешиватель для горячих напитков | 450 | 1 | 450 | ||
| Ложка чайная | 0 | 2 | 0 | ||
| Вилка одноразовая | 90 | 3 | 270 | ||
| Стакан бумажный для горячего кофе 200мл | 450 | 10 | 4500 | ||
| Стакан одноразовый прозр.под сок и воду | 300 | 3 | 900 | ||
| Тарелка бумажная | 90 | 5 | 450 | ||
| Тарелка глубокая | 6 | 0 | 0 | ||
| Тарелка плоская | 6 | 0 | 0 | ||
| Корзина под фрукты и хлеб | 3 | 0 | 0 | ||
| Стакан под приборы | 3 | 0 | 0 | ||
| Салфетки бумажные | 2 | 60 | 120 | ||
| Салфетки влажные | 1 | 250 | 250 | ||
| Зубочистки в инд. упаковке 1000 шт. | 1 | 10 | 10 | ||
| Скатерть одноразовая | 4 | 60 | 240 | ||
| Соль/перец | 1 | 50 | 50 | ||
| Мешок мусорный 60л | 5 | 20 | 100 | ||
| Доставка и разгрузка | 2 | 2500 | 5000 | ||
| Обслуживание | 14 | 500 | 7000 | ||
| Оборудование | |||||
| Электросковорода | 1 | 0 | 0 | ||
| Лопатка | 1 | 0 | 0 | ||
| Микроволновая печь | 1 | 0 | 0 | ||
| Бойлер 15л+подставканник | 2 | 0 | 0 | ||
| Стойка для чая | 1 | 0 | 0 | ||
| Щипцы для лимона и сахара | 2 | 0 | 0 | ||
| Помпа | 1 | 0 | 0 | ||
| Стол | 2 | 0 | 0 | ||
| Стул | 1 | 0 | 0 | ||
| Таблички чай/кофе | 2 | 0 | 0 | ||
| Доска разделочная | 1 | 0 | 0 | ||
| Нож кухонный | 1 | 0 | 0 | ||
| Итого | 123265 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
